| 01 тур, 17 мая, воскресенье | ||||||
| Амур(К) | 13:00 | Импульс | 1:9 | Монолит | ||
| Авангард | 15:00 | Старт | 1:4 | Темп | ||
| Олимпийский | 15:00 | Гелий | 1:0 | Динамо | ||
| Авангард | 17:30 | Кар Сервис | 1:5 | Благовещенск | ||
| Спартак | 17:30 | Амур | 1:1 | ДВОКУ | ||
| 02 тур, 24 мая, воскресенье | ||||||
| Авангард | 12:30 | Старт | 5:9 | Кар Сервис | ||
| Амур(К) | 13:00 | Импульс | 0:10 | Темп | ||
| Авангард | 15:00 | Динамо | 1:1 | Амур | ||
| Авангард | 17:30 | Монолит | 0:3 | ДВОКУ | ||
| Спартак | 18:00 | Благовещенск | 7:2 | Гелий | ||
| 03 тур, 30 мая, суббота | ||||||
| Авангард | 16:00 | ДВОКУ | — | Динамо | ||
| 03 тур, 31 мая, воскресенье | ||||||
| Авангард | 15:00 | Кар Сервис | — | Импульс | ||
| Олимпийский | 15:00 | Гелий | — | Старт | ||
| Авангард | 17:15 | Монолит | — | Темп | ||
| Спартак | 18:00 | Амур | — | Благовещенск | ||
| 04 тур, 07 июня, воскресенье | ||||||
| Авангард | Динамо | — | Монолит | |||
| Спартак | Благовещенск | — | ДВОКУ | |||
| Авангард | Старт | — | Амур | |||
| Амур(К) | Импульс | — | Гелий | |||
| Авангард | Кар Сервис | — | Темп | |||
| 05 тур, 21 июня, воскресенье | ||||||
| Авангард | Кар Сервис | — | Монолит | |||
| Олимпийский | Гелий | — | Темп | |||
| Спартак | Амур | — | Импульс | |||
| Авангард | ДВОКУ | — | Старт | |||
| Авангард | Динамо | — | Благовещенск | |||
| 06 тур, 28 июня, воскресенье | ||||||
| Горнячок | Монолит | — | Благовещенск | |||
| Авангард | Старт | — | Динамо | |||
| Амур(К) | Импульс | — | ДВОКУ | |||
| Амурсельмаш | Темп | — | Амур | |||
| Авангард | Кар Сервис | — | Гелий | |||
| 07 тур, 12 июля, воскресенье | ||||||
| Олимпийский | Гелий | — | Монолит | |||
| Спартак | Амур | — | Кар Сервис | |||
| Авангард | ДВОКУ | — | Темп | |||
| Авангард | Динамо | — | Импульс | |||
| Спартак | Благовещенск | — | Старт | |||
| 08 тур, 19 июля, воскресенье | ||||||
| Горнячок | Монолит | — | Старт | |||
| Амур(К) | Импульс | — | Благовещенск | |||
| Амурсельмаш | Темп | — | Динамо | |||
| Авангард | Кар Сервис | — | ДВОКУ | |||
| Олимпийский | Гелий | — | Амур | |||
| 09 тур, 26 июля, воскресенье | ||||||
| Спартак | Амур | — | Монолит | |||
| Авангард | ДВОКУ | — | Гелий | |||
| Авангард | Динамо | — | Кар Сервис | |||
| Спартак | Благовещенск | — | Темп | |||
| Авангард | Старт | — | Импульс | |||
| 10 тур | ||||||
| Горнячок | Монолит | — | Импульс | |||
| Амурсельмаш | Темп | — | Старт | |||
| Спартак | Благовещенск | — | Кар Сервис | |||
| Авангард | Динамо | — | Гелий | |||
| Авангард | ДВОКУ | — | Амур | |||
| 11 тур | ||||||
| Авангард | ДВОКУ | — | Монолит | |||
| Спартак | Амур | — | Динамо | |||
| Олимпийский | Гелий | — | Благовещенск | |||
| Авангард | Кар Сервис | — | Старт | |||
| Амурсельмаш | Темп | — | Импульс | |||
| 12 тур | ||||||
| Амурсельмаш | Темп | — | Монолит | |||
| Амур(К) | Импульс | — | Кар Сервис | |||
| Авангард | Старт | — | Гелий | |||
| Спартак | Благовещенск | — | Амур | |||
| Авангард | Динамо | — | ДВОКУ | |||
| 13 тур | ||||||
| Горнячок | Монолит | — | Динамо | |||
| Авангард | ДВОКУ | — | Благовещенск | |||
| Спартак | Амур | — | Старт | |||
| Олимпийский | Гелий | — | Импульс | |||
| Амурсельмаш | Темп | — | Кар Сервис | |||
| 14 тур | ||||||
| Горнячок | Монолит | — | Кар Сервис | |||
| Амурсельмаш | Темп | — | Гелий | |||
| Амур(К) | Импульс | — | Амур | |||
| Авангард | Старт | — | ДВОКУ | |||
| Спартак | Благовещенск | — | Динамо | |||
| 15 тур | ||||||
| Спартак | Благовещенск | — | Монолит | |||
| Авангард | Динамо | — | Старт | |||
| Авангард | ДВОКУ | — | Импульс | |||
| Спартак | Амур | — | Темп | |||
| Олимпийский | Гелий | — | Кар Сервис | |||
| 16 тур | ||||||
| Горнячок | Монолит | — | Гелий | |||
| Авангард | Кар Сервис | — | Амур | |||
| Амурсельмаш | Темп | — | ДВОКУ | |||
| Амур(К) | Импульс | — | Динамо | |||
| Авангард | Старт | — | Благовещенск | |||
| 17 тур | ||||||
| Авангард | Старт | — | Монолит | |||
| Спартак | Благовещенск | — | Импульс | |||
| Авангард | Динамо | — | Темп | |||
| Авангард | ДВОКУ | — | Кар Сервис | |||
| Спартак | Амур | — | Гелий | |||
| 18 тур | ||||||
| Горнячок | Монолит | — | Амур | |||
| Олимпийский | Гелий | — | ДВОКУ | |||
| Авангард | Кар Сервис | — | Динамо | |||
| Амурсельмаш | Темп | — | Благовещенск | |||
| Амур(К) | Импульс | — | Старт | |||
Чемпионат Амурской области по футболу среди мужских команд сезона 2026 года проводится под эгидой губернатора Василия Орлова с 10 мая по 30 сентября.
Организаторы: министерство по физической культуре и спорту Амурской области, Амурский Футбольный Союз (АФС), Региональный центр спортивной подготовки.
Цель — популяризация футбола и здорового образа жизни, выявление сильнейшей мужской команды области, повышение мастерства игроков и подготовка областных сборных к Первенству России среди любительских команд (зона «Дальний Восток»).
Чемпионат проводится в два круга («каждый с каждым»). Продолжительность матча: 2 тайма по 45 минут (перерыв 15 минут). Разрешено 7 замен из 7 запасных.
Победитель определяется по сумме очков (победа — 3 очка, ничья — 1, поражение — 0). При равенстве очков приоритет отдаётся личным встречам, затем разнице мячей, забитым мячам на выезде и дисциплинарным штрафам (ж.к. — 1 балл, к.к. — 3 балла).
Награждение:
- Чемпион: Кубок, диплом и золотые медали.
- 2-3 места: дипломы и серебряные/бронзовые медали.
- Индивидуальные призы: лучший бомбардир, игрок, вратарь.
- Все участники получают памятные дипломы.
Подробнее: Пожарные извещатели спасли семью из пяти человек в Белогорске
Страница 3 из 10